Kaupunginvaltuusto 2025 – 2029
- Puheenjohtaja Mika Määttä
- 1. varapuheenjohtaja Elina Kemppainen
- 2. varapuheenjohtaja Inka Hokkanen
Nimi | Ryhmä | Puhelin |
Ahonen Mikko | KOK | |
Bergbacka Jarmo | KOK | |
Ervasti Hannu | KOK | |
Ervasti Heino | KESK | |
Flöjt Mika | VIHR | |
Heikkilä Matti | KESK | 0400 280 421 |
Heiskanen Pertti | KOK | |
Hiltula Hannu | KOK | 040 580 8630 |
Hokkanen Inka | SDP | 044 244 2533 |
Hummasti Hannu-Pekka | KESK | 0400 863 476 |
Illikainen Laura | KOK | |
Janhunen Pasi | VAS | 040 152 1710 |
Kemppainen Elina | KESK | 040 777 3282 |
Kokko Tero | PS | 040 671 3885 |
Koramo Marjo | VIHR | 045 875 4477 |
Korhonen Juha | KESK | |
Käkelä Päivi | SDP | |
Kämäräinen Timo | KESK | |
Linjakumpu Seppo | KESK | 0400 706 433 |
Marjala Anttu | KOK | |
Matela Jukka | KESK | |
Mustonen Tuula | KOK | 0400 200 403 |
Määttä Mika | KOK | 050 305 8239 |
Määttä Taisto | KESK | 0400 125 779 |
Määttä Veli | KESK | |
Parviainen Ulla | KESK | 0400 454 297 |
Pesonen Aarre | SDP | |
Pitkänen Harri | KESK | |
Ronkainen Seija | KESK | |
Saarela-Myllylä Anita | VIHR | |
Salmirinne Irni | VIHR | |
Säkkinen Juha | KESK | 040 967 1088 |
Tiermas Tiina | KESK | 0400 378 692 |
Tornberg Teemu | KOK | |
Tornberg-Karjalainen Mervi | KESK | |
Tyynelä Sari | KOK | |
Verkama Heidi | KESK | |
Virranniemi Eetu | KOK | |
Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta valtuustossa suoritettavia suhteellisia vaaleja varten
- Puheenjohtaja Hannu Ervasti
- Varapuheenjohtaja Mervi Tornberg-Karjalainen
Jäsen | Tehtävä | Varajäsen |
Hannu Ervasti | puheenjohtaja | Tero Kokko |
Tornberg-Karjalainen Mervi | varapuheenjohtaja | Elina Kemppainen |
Seppo Linjakumpu | | Juha Korhonen |
Aarre Pesonen | | Päivi Käkelä |
Anita Saarela-Myllylä | | Pasi Janhunen |
Kaupunginhallitus 2025 – 2029
- Puheenjohtaja Tuula Mustonen
- 1. varapuheenjohtaja Matti Heikkilä
- 2. varapuheenjohtaja Marjo Koramo
Hallituksessa on 12 edustajaa.
Nimi | Ryhmä | Varajäsen |
Ervasti Hannu | KOK | Turunen Martti |
Heikkilä Matti | KESK | Määttä Vesa |
Janhunen Pasi | VAS | Kultanen Anne |
Kokko Tero | PS | Angle Raija |
Koramo Marjo | VIHR | Flöjt Mika |
Käkelä Päivi | SDP | Pesonen Aarre |
Mustonen Tuula | KOK | Hokkanen Milja |
Määttä Veli | KESK | Heikkilä Ville |
Sahi Salme | KESK | Lämsä Sari |
Säkkinen Juha | KESK | Määttä Aku |
Tornberg Teemu | KOK
| Määttä Juho |
Tornberg-Karjalainen Mervi | KESK | Moilanen Pinja |
| (* Vaaliliitto | |
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 2025 – 2029
- Puheenjohtaja Ulla Parviainen
- 1. varapuheenjohtaja Taisto Määttä
- 2. varapuheenjohtaja Irni Salmirinne
Nimi | Ryhmä | Varajäsen |
Ahonen Mikko | KOK | Jussila Tuomo |
Ervasti Heino (* | KESK | Hotsyk Konstiantyn |
Ervasti Matti | KOK | Miettinen Pauli |
Heiskanen Pertti | KOK | Haataja Mika |
Illikainen Laura | KOK | Raatesalmi Virpi |
Kela-Sarai Natalia | KESK | Säkkinen Jaana |
Korpela Aini | KESK | Moilanen Pinja |
Määttä Taisto | KESK | Nurmi Matti |
Parviainen Ulla | KESK | Haapakoski Raija |
Pitkänen Ville | KESK | Pudas Juho |
Salmirinne Irni | VIHR | Käsmä Vuokko |
Soronen Eevaliisa | PS | Heiskanen Sisko |
Wedman Riitta | SDP | Hokkanen Inka |
(* Kämäräinen Timo 1.6.2026 alkaen | | |
Tulevaisuuslautakunta 2025 – 2029
- Puheenjohtaja Eetu Virranniemi
- 1. varapuheenjohtaja Juha Korhonen
- 2. varapuheenjohtaja Mika Flöjt
Jäsen | Ryhmä | Varajäsen |
Flöjt Mika | VIHR | Salmirinne Irni |
Hietajärvi Tiina | KOK | Böök Kati |
Hummasti Hannu-Pekka | KESK | Määttä Vesa |
Korhonen Juha | KESK | Poussu Raimo |
Kultanen Anne | VAS | Säkkinen Jaana |
Lehtonen Janne | SDP | Hemmilä Rauno |
Linjakumpu Seppo | KESK | Juutinen Pertti |
Saarela-Myllylä Anita | VIHR | Ketola Heikki |
Vanttaja Tuija | KESK | Karjalainen Pirjo |
Verkama Heidi | KESK | Lämsä Sari |
Virranniemi Eetu | KOK | Nissi Pertti |
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2025 – 2029
- Puheenjohtaja Hannu Hiltula
- 1. varapuheenjohtaja Tiina Tiermas
- 2. varapuheenjohtaja Aarre Pesonen
Jäsen | Ryhmä | Varajäsen |
Bergbacka Jarmo | KOK | Hannu Manner |
Hiltula Hannu | KOK | Veli-Matti Kaikkonen |
Härkönen Janne | KESK | Lubambo Chapangwa |
Leinonen Heli | KESK | Heiskanen Sinikka |
Leinonen-Viinikka Tarja | KOK | Tornberg Kaarina |
Marjala Anttu | KOK | Törmänen Markku |
Matela Jukka | KESK | Niskala Kari |
Pesonen Aarre | SDP | Lehtonen Janne |
Pitkänen Harri | KESK | Hyvänen Jouko |
Säkkinen Jaana | VAS | Kultanen Anne |
Tiermas Tiina | KESK | Koskenkorva Ulla |
Tyynelä Sari | KOK | Ronkainen Raili (KD) |
Voutilainen Ulla | KESK | Laine Tiina |
Tarkastuslautakunta 2025 – 2029
Jäsen | Tehtävä | Varajäsen |
Seija Ronkainen | puheenjohtaja | Marja Tornberg |
Timo Kämäräinen (* | varapuheenjohtaja | Aku Määttä |
Tanja Ronkainen | | Leena Mustonen |
Kalle Siuruainen | | Kaisa Kurtti |
Laura Tornberg | | Mika Vesilahti |
(* Heino Ervasti 1.6.2026 alkaen | | |
Keskusvaalilautakunta 2025 – 2029
Jäsen | Tehtävä |
Tarmo Raatikainen | puheenjohtaja |
Liisa Pitkänen | varapuheenjohtaja |
Rauno Hemmilä | jäsen |
Sisko Polojärvi | jäsen |
Sakari Poussu | jäsen |
Maarit Kaikkonen-Grönholm | varajäsen |
Raija Haapakoski | varajäsen |
Tero Hokkanen | varajäsen |
Tanja Ronkainen | varajäsen |
Juha Kaartinen | varajäsen |
Käräjäoikeuden lautamiehet 2025 – 2029
- Heino Ervasti
- Tero Kokko
- Seija Ronkainen
- Tanja Ronkainen
Oulun poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet
- Tanja Ronkainen, varajäsen Elina Kemppainen
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
- Kari Airisniemi
- Rauno Hemmilä
- Milja Hokkanen
- Janne Kallunki
- Antti Karjalainen
- Tarja Leinonen-Viinikka
- Antti Leskelä
- Ossi Nevala
- Virpi Raatesalmi
- Tiina Tiermas
- Jaana Voutilainen
Kuntapäivien 13.11.2025 edustaja
- Martti Turunen ja varaedustaja Elina Kemppainen