Ruoanvalmistustavat
Miten kypsennät perunan? Miten valmistat lihan/kanan/kalan? Miten valmistat kastikkeen? Lorahtaako liikaa? Tuleeko naposteltua ruokaa valmistaessa?
Peruna: 200 gramman annos
| Valmistustapa | Energia (kcal) | Rasva (g) |
|---|
| Keitetyt perunat 3 kpl | 140 | 0 |
| Perunasose kevytmaitoon | 180 | 5 |
| Kermaperunat, ruokakerma 15 % | 220 | 10 |
| Kermaperunat, ruokakerma 38 % | 400 | 32 |
| Ranskalaiset perunat uunissa | 500 | 11 |
| Ranskalaiset perunat, uppopaistettu | 700 | 30 |
| Perunalastut | 1100 | 70 |
Punainen liha, kana, kala
- Grillaus, uunissa hauduttaminen tai keittäminen ovat hyviä kypsennystapoja
pihveille ja kalalle.
- Grillatusta pihvistä saat lähes kolme kertaa vähemmän rasvaa kuin paistetusta.
- Leivittäminen l. panerointi lisää tuotteen energia- ja rasvapitoisuutta.
Pihvi: 150 grammaa
| Valmistustapa | Energia (kcal) | Rasva (g) |
| Grillattu | 250 | 6 |
| Pannulla paistettu | 300 | 14 |
| Paneroitu, pannulla paistettu | 390 | 23 |
Broileri: 100 grammaa
| Valmistustapa | Energia (kcal) | Rasva (g) |
| Broileri nahkoineen | 200 | 11 |
| Broileri ilman nahkaa | 110 | 1,5 |
| Broilerinuggetit | 260 | 17 |
Lohifilee: 120 grammaa
| Valmistustapa | Energia (kcal) | Rasva (g) | Kova rasva (g) |
| Grillattu | 200 | 11 | 2 |
| Paistettu | 260 | 18 | 5 |
| Paistettu ja leivitetty | 350 | 31 | 10 |
Kastike: 1 dl
| Valmistustapa | Energia (kcal) | Rasva (g) |
| Keitinliemikastike, nestesuurus | 20 | 0 |
| Ruskea kastike | 80 | 7 |
| Valkokastike kevytmaito, nestesuurus | 60 | 2 |
| Valkokastike kevytmaito, rasvasuurus | 110 | 7 |
| Hollantilainen kastike | 500 | 54 |
Lorahtaako liikaa?
- Kermaa, öljyä tms. lorahtaa helposti ruoan sekaan liikaa ja liian usein.
- Otatko myös voileipää tehdessäsi juustosta tai makkarasta yhden siivun "maistiaisiksi"?
- Pienistä huomaamattomista annoksista kertyy vuodessa paljon ylimääräisiä kaloreita ja liikaa
rasvaa.
- Muistathan: arki- ja juhlaruoka ovat erikseen!
Pikkulisäyksiä...
| Ruoka-aine | Energia (kcal) | Rasva (g) |
| Ruokakerma (15 %), rkl | 23 | 3 |
| Ranskankerma (28 %), rkl | 41 | 4 |
| Kuohukerma, rkl | 53 | 6 |
| Voi/margariininokare, rkl | 107 | 12 |
| Öljy, rkl | 132 | 15 |
| Sulatejuusto (24 %), 2 rkl | 90 | 7 |
| Juustoraaste (30 %), 2 rkl | 60 | 5 |
| Homejuusto, pala (50 g) | 175 | 15 |
Pikkumaistiaisia
| Pikkumaistiainen | Energia (kcal) | Rasva (g) |
| 2 siivua kermajuustoa (20 g) | 72 | 6 |
| 2 siivua kevytjuustoa (15 %) | 52 | 3 |
| Vr. lasi maitoa/piimää (0 %) | 66 | 0 |
| 2 siivua meetvurstia | 80 | 7 |
| 2 sivua makkaraa | 40 | 3 |
| 1 siivu kokolihaleikettä | 20 | <1 |
| 1 lihapyörykkä/kevytnakki | 60 | 4 |
| Vr. ruisleipä + margariini 40 | 80 | 1 |
11.8.2008 9:03
|
|